Matmenys pateikiami ramybės metu netempus, bet gali lengvai pasiduoti 5 cm ar net 10 cm.
| Dydis cm. | Krūtinė | Liemuo | Klubai | Rankovės | Ilgis |
| 36 | 92 | 88 | 98 | 59 | 124 |
| 38 | 96 | 90 | 102 | 59 | 124 |
| 40 | 100 | 95 | 108 | 59 | 124 |
| 42 | 104 | 100 | 116 | 59 | 124 |
| 44 | 110 | 110 | 124 | 60 | 125 |
| 46 | 115 | 118 | 128 | 60 | 125 |
| 48 | 120 | 120 | 130 | 60 | 125 |






















